提供サービス一覧
住宅・非住宅の省エネ計算書作成
国のWEBプログラムを使用し、UA値・BEI値を正確に算出。
モデル建物法/標準入力法いずれにも対応可能です。
モデル建物法/標準入力法いずれにも対応可能です。
省エネ適判・届出用書類の作成支援
確認申請・省エネ法の届出に必要な書類(省エネ計画書・計算根拠資料等)を整備します。 ※ 提出は設計士様にてお願いいたします。
BELS評価 申請書類作成支援
BEI計算・星数取得に必要な書類を整えます。 ※ 評価書の発行は登録評価機関が行います。
長期優良住宅・低炭素住宅の認定支援
認定申請に必要な計算結果・書類一式(設計内容・省エネ性能・根拠資料)を作成します。 ※ 提出は設計士様が行います。
ZEH/ZEH Oriented 補助金対応
BEI値・創エネ量(GJ換算)を算出し、補助金申請に必要な書類を整備します。 ※ 提出はビルダー・施工事業者様が行います。
CASBEE(住宅・非住宅)評価支援
評価ソフトへの入力、環境配慮項目の整理、根拠資料の作成まで対応可能です。 ※ 提出は評価員または設計士様が行います。
住宅補助金(窓リノベ・給湯省エネ・子育てエコホーム等)支援
対象製品の選定、証明書・写真の整理、補助金申請書類の作成をサポートします。 ※ 提出は登録施工事業者様が行います。
フラット35対応書類の作成
フラット35・35Sの適合証明取得に必要な省エネ計算(UA値・BEI値)および設計内容説明・根拠図面等を整備します。 ※ 証明書発行は申請手続き機関、設計士様または登録建築士事務所が対応します。
オンライン完結・全国対応
ご相談から納品まで、すべてオンラインで対応。全国の設計事務所・工務店様とスムーズに連携いたします。
ご依頼から納品までの流れ
お客様の流れ | 当社の対応 |
---|---|
① お問い合わせ・初回ヒアリング | メールまたはフォームよりご連絡ください。 建物の種類・申請目的・ご希望納期などをお伺いした上で、 提出先(審査機関・自治体など)や提出様式の有無も確認いたします。 それらを踏まえ、お客様に最適な対応内容や必要な書類の準備についてご案内いたします。 |
② 図面・資料のご送付 | 下記のような図面・資料をご提供ください。 平面図・立面図・配置図・断面図・仕様書(ある場合)など。 ※「手元にない・分からない」場合もお気軽にご相談ください。 |
③ 不足資料のご案内 | 資料を確認し、不足があればリスト形式でご案内します。 初めての方でもご安心いただけるよう、理由もあわせて丁寧にお伝えします。 |
④ お見積りのご確認 | ご依頼内容に応じてお見積書を作成・送付します。 ご不明点はお気軽にご相談ください。 |
⑤ ご発注 | 見積内容にご同意いただけましたら、メールにてご発注をお願いいたします。 |
⑥ 計算・書類作成 | ご発注後、通常1〜3週間以内に作成を進行します。 お急ぎの場合はご相談ください。 |
⑦ 追加確認・ご質問対応 | 必要に応じて、仕様や数値の前提条件を確認します。 メールにて丁寧に対応いたします。 |
⑧ 最終確認用データの送付 | 納品前にPDFデータをご確認いただきます。 修正点がないかご確認ください。 ※ 氏名・面積・数値の誤りがないかご確認をお願いいたします。 |
⑨ 正式納品 | ご確認後、PDFまたは製本形式で正式に納品いたします。 ※ご希望があれば印刷製本にも対応可能です。 |
⑩ 請求書の発行・お支払い | 納品と同時に請求書を発行いたします。 内容をご確認の上、期日までにお振込みをお願いいたします。 |
⑪ 設計士様にて提出 | 提出様式や提出先についても必要に応じて補助いたします。 ※ 提出は原則として設計士様または施工事業者様がご対応ください。 |
タイトルとURLをコピーしました